Casa Rural Cortijo Matu en MALAGA
Descripción de Casa Rural Cortijo Matu
Bonita casa de campo situada a las afueras de Frigiliana ideal para el descanso, a 6 km del pintoresco pueblo de Frigiliana y 12 km. del pueblo costero de Nerja. Casa típicamente rural con una superficie de 135 m2 sobre una parcela de 2500 m2. 2000 metros de carril en buen estado.
Consta de salón comedor con chimenea y TV con Canal+, cocina totalmente equipada con lavavajillas, vitrocerámica, lavadora, frigorífico, cafetera, secadora, microondas.
Dos cuartos de baño completos, tres dormitorios. El principal con cama doble, otro con dos camas individuales y el tercero de una cama individual y litera para dos personas.
Amplia zona ajardinada con piscina de 7x4 metros y barbacoa.
Aparcamiento descubierto en la misma propiedad.
Casa Rural Cortijo Matu en MALAGA
EquipamientoBaño:
Bañera, Lavadora, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Horno, Lavavajillas, Microondas, Secadora, Tostadora, Vitrocerámica
Comedor:
Cubertería, Vajilla
Exterior:
Barbacoa, Muebles de jardín, Piscina, Terraza, Zona de aparcamiento
ActividadesTalleres:
Observación de fauna y flora
Tierra:
Montañismo, Multiaventura, Rutas a caballo, Rutas gastronómicas, Senderismo
Casa Rural Cortijo Matu en MALAGA
Cómo llegar
A la propiedad se accede por la carretera de Frigiliana a Torrx. Llegando al Hotel los Caracoles (bien indicado en la carretera) se toma una desviación a la derecha. 2 Km. de carril en buen estado.
Acompañamos a los clientes a la propiedad.
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Rural Cortijo Matu en MALAGA
Horarios
Entrada: 16:00 Salida: 10:00
Condiciones de la reserva
25% a la reserva mediante transferencia bancaria. Si a las 48 horas de hacer la reserva no se ha recibido la transferencia o justificante de la misma, procedemos a poner la propiedad en "disponible".
75% restante, 14 días antes de la llegada también mediante transferencia
Condiciones de cancelación
Deposito
Deposito 25.00% del importe total de la reserva
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.
Casa en Frigiliana
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 7 personas
Dormitorios: 3
Habitación 1: 1 cama(s) de matrimonio..Habitación 2: 2 cama(s) individuales..Habitación 3: 1 cama(s) individuales. y 2 litera(s)..
Baños: 2
Superficie: 135 m2 con un jardin de 2000 m2
- Tarifas
- Tarifa Base 75.00€ noche Estancia mínima: 7 noches
- 1 jul - 31 ago 158.00€ noche Estancia mínima: 7 noches
- 1 sep - 30 sep 121.00€ noche Estancia mínima: 7 noches
- 1 oct - 31 oct 79.00€ noche Estancia mínima: 4 noches
- 1 nov - 23 dic 72.00€ noche Estancia mínima: 4 noches
- 23 dic - 1 ene 130.00€ noche Estancia mínima: 4 noches
01/03/2015 al 30/04/2015 605,00€ semana
01/05/2015 al 15/06/2015 680,00€ semana
16/06/2015 al 30/06/2015 763,00€ semana
01/07/2015 al 31/08/2015 1.100,00€ semana
01/09/2015 al 30/09/2015 846,00€ semana
01/10/2015 al 31/10/2015 551,00€ semana
Estos precios llevan incluido el IVA
Precios orientativos, rogamos pidan presupuesto antes de reservar.
Los precios mostrados son orientativos, no olvide confirmar directamente con el propietario el precio total al realizar la reserva. Impuestos incluidos cuando proceda.
Licencia Turística
Nº de licencia no disponible: