Casas Rurales O Castelo en PONTEVEDRA
Descripción de Casas Rurales O Castelo
Hay dos tres casas de época, Marcelino, del medio y de la Tía y dos bungalows situados en zona ajardinada.
Caracteristicas
ver en www.ocastelo.es y www.caminoacaballo.com
Casas Rurales O Castelo en PONTEVEDRA
EquipamientoCocina:
Cafetera, Horno, Lavavajillas, Microondas, Tostadora
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Cama supletoria, Sábanas
Exterior:
Huerta, Jardin, Terraza, Zona de aparcamiento
ActividadesAgua:
Natación, Pesca, Rafting, Rutas en barco
Tierra:
Equitación, Hípica, Montañismo, Rutas a caballo, Tenis
Casas Rurales O Castelo en PONTEVEDRA
Cómo llegar
Ver como llegar y precios en www.ocastelo.es
Calendario de ocupación
Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Diciembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Enero - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Abril - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casas Rurales O Castelo en PONTEVEDRA
Condiciones de la reserva
Las reservas se podrán cancelar con 3 días de anterioridad sin penalización. Pasado ese plazo, se cobrará la primera noche.
Condiciones de cancelación
Las reservas se podrán cancelar con 3 días de anterioridad sin penalización. Pasado ese plazo, se cobrará la primera noche.
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria,Tarjeta de crédito,Cheque
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.
Casa Rural en Caldas de Reis
Tipo alquiler: Alquiler por habitaciones
Pueden dormir: 20 personas
Dormitorios: 4
Baños: 5
Superficie: 500 m2 con un jardin de 2500 m2
- Tarifas
- Tarifa Base 50.00€ noche
- :
1 sep - 31 dic 120.00€ noche Estancia mínima: 7 noches
- 30 abr - 30 jun 120.00€ noche Estancia mínima: 2 noches
- 1 jul - 31 ago 159.00€ noche Estancia mínima: 2 noches
- 1 ene - 30 jun 120.00€ noche Estancia mínima: 2 noches
Los precios mostrados son orientativos, no olvide confirmar directamente con el propietario el precio total al realizar la reserva. Impuestos incluidos cuando proceda.
Licencia Turística
Nº de licencia: 2525632